![]() |
Dashboard |
conteúdo da rede | |
---|---|
conjuntos de dados | 534 |
total de registros | 15,180,864 |
registros com imagens | 3,768,454 |
georreferenciamento | |
registros georreferenciados | 11,248,486 |
registros com coordenadas por município | 3,483,102 |
registros com coordenadas originais | 7,765,384 |
espécies | |
registros de espécies ameaçadas | 135,363 |
registros com nomes aceitos | 9,327,766 |
espécies distintas | 183,475 |
registros de espécies tipos | 532,252 |
registros por estado | registros por região | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
registros por grupo taxonômico | |
---|---|
algas, fungos e plantas | 10,948,304 |
animais | 3,863,570 |
microorganismos | 34,346 |
fósseis | 7,454 |
em coleções abrangentes | 334,644 |
registros por tipo de registro | |
FossilSpecimen | 8,512 |
HumanObservation | 260,318 |
LivingSpecimen | 9,737 |
MachineObservation | 47,463 |
PreservedSpecimen | 14,403,263 |
Outros | 451,571 |
evolução do número de imagens
![]() | |
---|---|
2011 | 76,209 |
2012 | 218,605 |
2013 | 274,581 |
2014 | 922,772 |
2015 | 1,051,181 |
2016 | 1,399,795 |
2017 | 1,982,900 |
2018 | 2,275,670 |
2019 | 3,036,660 |
2020 | 4,551,424 |
2021 | 4,567,972 |
instituições provedoras de dados | |
---|---|
Universidade Federal | 47 |
Universidade Estadual | 23 |
Universidade Municipal | 1 |
Universidade Particular | 17 |
Instituto Federal Educação e C&T | 3 |
Instituto Federal | 5 |
Instituto Estadual | 18 |
Instituto Municipal | 2 |
Empresa Pública | 4 |
Empresa Privada | 1 |
Secretaria Estadual | 1 |
ONG/OS | 3 |
Pessoa Física | 4 |
Instituição do Exterior | 34 |
Total | 165 |