![]() |
Dashboard |
conteúdo da rede | |
---|---|
conjuntos de dados | 546 |
total de registros | 15,834,066 |
registros com imagens | 3,974,256 |
georreferenciamento | |
registros georreferenciados | 11,667,387 |
registros com coordenadas por município | 3,585,708 |
registros com coordenadas originais | 8,081,679 |
espécies | |
registros de espécies ameaçadas | 139,917 |
registros com nomes aceitos | 9,971,322 |
espécies distintas | 209,265 |
registros de espécies tipos | 479,390 |
registros por estado | registros por região | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
registros por grupo taxonômico | |
---|---|
algas, fungos e plantas | 11,391,132 |
animais | 4,075,798 |
microorganismos | 28,643 |
fósseis | 7,452 |
em coleções abrangentes | 338,493 |
registros por tipo de registro | |
FossilSpecimen | 8,545 |
HumanObservation | 260,318 |
LivingSpecimen | 9,845 |
MachineObservation | 47,911 |
PreservedSpecimen | 14,718,376 |
Outros | 451,324 |
instituições provedoras de dados | |
---|---|
Universidade Federal | 48 |
Universidade Estadual | 24 |
Universidade Municipal | 1 |
Universidade Particular | 17 |
Instituto Federal Educação e C&T | 3 |
Instituto Federal | 5 |
Instituto Estadual | 18 |
Instituto Municipal | 2 |
Empresa Pública | 4 |
Empresa Privada | 1 |
Secretaria Estadual | 1 |
ONG/OS | 5 |
Pessoa Física | 5 |
Instituição do Exterior | 33 |
Total | 170 |