2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
INPA | Herbário INPA | Manaus | ||
INPA-Acanthocephala | Coleção de Acanthocephala INPA | Manaus | ||
INPA-Arachnida-Acari | Coleção de Ácaros INPA | Manaus | ||
INPA-Arachnida-Amblypygi | Coleção de Amblipígios INPA | Manaus | ||
INPA-Arachnida-Araneae | Coleção de Aranhas INPA | Manaus | ||
INPA-Arachnida-Opiliones | Coleção de Opiliões INPA | Manaus | ||
INPA-Arachnida-Palpigradi | Coleção de Palpigradi INPA | Manaus | ||
INPA-Arachnida-Pseudoscorpiones | Coleção de Pseudoescorpiões INPA | Manaus | ||
INPA-Arachnida-Ricinulei | Coleção de Ricinuleis INPA | Manaus | ||
INPA-Arachnida-Schizomida | Coleção de Schizomidas INPA | Manaus | ||
INPA-Arachnida-Scorpiones | Coleção de Escorpiões INPA | Manaus | ||
INPA-Arachnida-Solifugae | Coleção de Solífugos INPA | Manaus | ||
INPA-Arachnida-Thelyphonida | Coleção de Thelyphonidas INPA | Manaus | ||
INPA-Carpoteca | Carpoteca INPA | Manaus | ||
INPA-Crustacea | Coleção de Crustacea INPA | Manaus | ||
INPA-Fungos | Coleção de Fungos INPA | Manaus | ||
INPA-Herpeto | Coleção de Anfíbios e Répteis INPA | Manaus | ||
INPA-Hymenoptera | Coleção de Hymenoptera INPA | Manaus | ||
INPA-Insecta-tipos | Coleção de tipos de Insetos INPA | Manaus | ||
INPA-Mamiferos-tipos | Coleção de tipos de Mamíferos INPA | Manaus | ||
INPA-Nemata | Coleção de Nemata INPA | Manaus | ||
INPA-Peixes | Coleção de Peixes INPA | Manaus | ||
INPA-Rotifera | Coleção de Rotifera INPA | Manaus | ||
INPAw | Coleção de Madeiras - Xiloteca INPA | Manaus | ||
Total: 24 conjuntos de dados |