2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
COLFlebIEC | Coleção de Flebotomíneos do Instituto Evandro Chagas | Ananindeua | ||
GEA | Laboratório de ictiologia do Grupo de Ecologia Aquática | Belém | ||
HBRA | Herbário do Instituto de Estudos Costeiros da Universidade Federal do Pará | Bragança | ||
MFS | Herbário Profª. Drª. Marlene Freitas da Silva | Belém | ||
MFS-Frutos | Herbário Profª. Drª. Marlene Freitas da Silva - Coleção de Frutos | Belém | ||
Total: 5 conjuntos de dados |