2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
CICG | Coleção Internacional de Cultura de Glomeromycota | Blumenau | ||
CRI | Herbário Pe. Dr. Raulino Reitz | Criciúma | ||
FLOR | Herbário do Departamento de Botânica da Universidade Federal de Santa Catarina | Florianópolis | ||
FPS | Fototeca Paulo Schwirkowski | São Bento do Sul | ||
FURB | Herbário Dr. Roberto Miguel Klein | Blumenau | ||
JOI | Herbário Joinvillea | Joinville | ||
JOIw | Xiloteca Joinvillea | Joinville | ||
LUSC | Herbário de Lages da Universidade do Estado de Santa Catarina | Lages | ||
Total: 8 conjuntos de dados |