2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
CECA | Coleção Entomológica do Curso de Agronomia | São Luís | ||
HABIT | Herbário Professor Aluízio Bittencout | Caxias | ||
LEACOL | Coleção de Abelhas do Laboratório de Estudos sobre Abelhas | São Luís | ||
LESPP | Laboratório de Ecologia e Sistemática de Insetos Polinizadores e Predadores | São Luís | ||
MAR | Herbário do Maranhão | São Luís | ||
SLUI | Herbário Rosa Mochel | São Luís | ||
Total: 6 conjuntos de dados |