2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
CNMT | Herbário Centro Norte Mato Grossense | Sinop | ||
HERBAM | Herbário da Amazônia Meridional | Alta Floresta | ||
HPAN | Herbário do Pantanal Vali Joana Pott | Cáceres | ||
NX-Criptogamos | Coleção de Criptógamos do Herbário NX, da Universidade do Estado do Mato Grosso | Nova Xavantina | ||
NX-Fanerogamas | Herbário NX | Nova Xavantina | ||
TANG | Herbário Tangará | Tangará da Serra | ||
UFMT | Herbário UFMT | Cuiabá | ||
Total: 7 conjuntos de dados |